pro_6

Oloa Oloa Itulau

Faapipiiina le Care Cable Glages

  • Mea:
    Nickel-faapipii apamemea
  • Meafatu mea:
    Pa (Nylon), Ul 94 V-2
  • Faamaufaailoga:
    Sigko rubber
  • O Ring:
    Sigko rubber
  • Galue vevela:
    -20 ℃ i le 80 ℃
  • IEC EX Tusi Faamaonia:
    Iecex cnex 18.0027X
  • Faapitoa Tusi Faamaonia:
    Presfefe 17 le 10979x
  • Tusi Faamaonia CCC:
    2021122313114695
  • O le Tusi Faamaonia o le Ex-faamaoniga:
    Cnex 17.2577x
  • Flamleapelance rating:
    V2 (Ul94)
  • Faailoga:
    Ex eB ⅱc gb / ex td a21 IP68
Oloa-Faʻamatalaga1
uamea-cable-gland Ex-e-ua-uamea-cable-gland

(1) Asiasiga, IEC Ex, Cnex tusi pasi; (2) IP68; (3) UL94 - V2; (4) Faʻapipiʻiga sili ona paʻu mea totino; (5) Susulu vave.

Filo Uaea Hmm Glmm Snarner lapoa Beotit Nu Mataupu Nu
Metric ituaiga / metric udy ituaiga tuusaunoaina uamea careble glands
MCG-M12 X 1.5 3-6.5 19 6.5 14 Ex-M1207 5.110.1201.1011
Mcg-m16 x 1.5 4-8 21 6 17/19 Ex-M1608BR 5.110.1601.1011
Mcg-m16 x 1.5 5-10 22 6 20 Ex-M1610br 5.110.1631.1011
MCG-M20 X 1.5 6-12 23 6 22 Ex-M2012BR 5.110.2001.1011
MCG-M20 X 1.5 10-14 24 6 24 Ex-m2014br 5.110.2031.1011
MCG-M25 X 1.5 13-18 25 7 30 Ex-M2518BR 5.110.2501.1011
MCG-M32 X 1.5 18-25 31 8 40 Ex-m3225br 5.110.3201.1011
Mcg-m40 x 1.5 22-32 37 8 50 Ex-M4032BR 5.110.4001.1011
Mcg-m50 x 1.5 32-38 37 9 57 Ex-M5038BR 5.110.5001.1011
MCG-M63 X 1.5 37-44 38 10 64/68 Ex-m6344 5.110.6301.1011
MCG-M12 X 1.5 3-6.5 19 10 14 Ex-M12207bbrl 5.110.1201.1111
Mcg-m16 x 1.5 4-8 21 10 17/19 Ex-m1608brl 5.110.1601.1111
Mcg-m16 x 1.5 5-10 22 10 20 Ex-M1610bbbrl 5.110.1631.1111
MCG-M20 X 1.5 6-12 23 10 22 Ex-M2012Bbbbbbbbbbbbbrl 5.110.2001.1111
MCG-M20 X 1.5 10-14 24 10 24 Ex-m2014bbbbbbbbbrl 5.110.2031.1111
MCG-M25 X 1.5 13-18 25 12 30 Ex-m2518borl 5.110.2501.1111
MCG-M32 X 1.5 18-25 31 12 40 Ex-M3225LL 5.110.3201.1111
Mcg-m40 x 1.5 22-32 37 15 50 Ex-M4032BRLL 5.110.4001.1111
Mcg-m50 x 1.5 32-38 37 15 57 Ex-M5038BRL 5.110.5001.1111
MCG-M63 X 1.5 37-44 38 15 64/68 Ex-M6344RDL 5.110.6301.1111
PG ituaiga / PG-Umi Type Exped Steed Cable Glages
Mcg-pg 7 3-6.5 19 5 14 Ex-P0707 5.110.0701.1211
Mcg-pg 9 4-8 21 6 17 Ex-p0908br 5.110.0901.1211
Mcg-pg 11 5-10 22 6 20 Ex-p1110br 5.110.1101.1211
Mcg-pg 13.5 6-12 23 6.5 22 Ex-p13512br 5.110.1301.1111
Mcg-pg 16 10-14 24 6.5 24 Ex-P1614 5.110.1601.1211
Mcg-pg 21 13-18 25 7 30 Ex-p2118br 5.110.2101.1211
Mcg-pg 29 18-25 31 8 40 Ex-p2925br 5.110.2901.1111
Mcg-pg 36 22-32 37 8 50 Ex-p3632br 5.110.3601.1211
Mcg-pg 42 32-38 37 9 57 Ex-P4238BR 5.110.4201.1211
Mcg-pg 48 37-44 38 10 64 Ex-P4844 5.110.4801.1211
Mcg-pg 7 3-6.5 19 10 14 Ex-P0707bbrl 5.110.0701.1311
Mcg-pg 9 4-8 21 10 17 Ex-P0908brl 5.110.0901.1311
Mcg-pg 11 5-10 22 10 20 Ex-P1110brl 5.110.1101.1311
Mcg-pg 13.5 6-12 23 10 22 Ex-p13512bbbbbbbbbbrl 5.110.1301.1311
Mcg-pg 16 10-14 24 10 24 Ex-p1614rl 5.110.1601.1311
Mcg-pg 21 13-18 25 12 30 Ex-p2118bbbrl 5.110.2101.1311
Mcg-pg 29 18-25 31 12 40 Ex-p2925bbbrl 5.110.2901.1111
Mcg-pg 36 22-32 37 15 50 Ex-p3632brl 5.110.3601.1311
Mcg-pg 42 32-38 37 15 57 Ex-p4238brl 5.110.4201.1311
Mcg-pg 48 37-44 38 15 64 Ex-P484444 5.110.4801.1311
NPT ituaiga tuusaumea uamea careble glands
McG-3 / 8npt " 4-8 21 15 17/19 Ex-n3808br 5.110.3801.1411
MCG-1 / 2npt " 6-12 23 13 22 Ex-n12612br 5.110.1201.1411
MCG-1 / 2npt / E " 10-14 24 13 24 Ex-n1214 5.110.1231.1411
McG-3 / 4npt " 13-18 25 13 30 Ex-n3418br 5.110.3401.1411
Mcg-1npt " 18-25 31 15 40 Ex-n10025br 5.110.1001.1411
MCG-1 1 / 4npt " 18-25 31 17 44 EX-N114225 5.110.5401.1411
MCG-1 1 / 2npt " 22-32 37 20 50 Ex-n11232br 5.110.3201.1411
Expraction

Faʻalauiloaina o faʻapipiʻi uʻamea uʻamea: O le agaga talitonuina mo le saogalemu Cable Company i le tumau o le faʻalauteleina o le faʻaleleia o le tafe mai o faʻamatalaga ma le paoa. E tatau ona iai le faʻamasinoga saogalemu, saogalemu e puipui ai uaina mai le siosiomaga vaega, mafatiaga faʻaletonu ma lamatiaga lamatiaga. O le mafuaaga lena matou te mitamita ai e faʻailoa ai le uamea uʻamea uamea. O ata uamea ua uʻamea ua avea ma vaega faapitoa o loʻo fuafuaina ina ia maua ai se malosi ma le lelei o le fofo mo lau manaʻoga uma a lau uaea. Ma le sili atu le lelei o le tulaga lelei ma le fou mamanu, o nei cable ua mautu le saogalemu ma le faʻatuatuaina o lau uaea, e oʻo lava i le siosiomaga sili ona lelei.

Uamea uamea confect

O nei cable chiges e iai se fauina faapitoa fausaga ma ua gaosia mai le maualuga-vasega uʻamea mea e mautinoa ai le tumau ma tumau-tumau. Ua avea le DEG Glare Finds e sili atu le tetee i le malulu, ogaoga o le vevela ma le vailaʻau O se tasi o mea taua o le a o matou pusa ua uma na saunia ai uʻamea o lo latou faʻalauteleina o faʻamanuiaga faʻaleleia. Faʻauʻuina i le faʻatuatuaina o le mama o le eleele faʻamalamalamaina (ECR) ma tuʻufaʻatasia o-Real Faʻailoga, o nei Goinds o loʻo puipuia le uaea ma le pefu o le susu. O lenei mea e ono puipuia ai le maualuga puipuia ma faʻalautele le olaga o au uaea taua, faʻaitiitia ai le ono afaina o le taugata ma ono faʻaleagaina ai au meafaigaluega.

Uamea Sound Coord

O loʻo avea ma ni pulupulu uamea o loʻo avea ma mea taua e pei ona latou fetaui lelei ma le tele o ituaiga uaea ma lapoʻa. O lona fou mamanu e faʻafaigofie ai le faʻapipiʻiina faigofie, faʻaititia le taimi ma taumafaiga manaʻomia. E le gata i lea, o nei au cabegge te maua ai se fesoasoani malosi faʻamalosi tino, e faʻaititia ai le faʻamamaina o popolega, puipuia le vaivai ma le ono faʻaleagaina. O le saogalemu o lo matou tulaga faʻatau sili ona faʻamuamua ma faʻatonutonuina kamela uʻamea e te tausia ma le maualuga o pisinisi tulaga ma tusipasi. O loʻo faʻaʻoleʻoleina le faʻamalosi ma o loʻo i ai ni auala sili ona faʻatonutonu e mautinoa ai le latou lagolagoina ma faʻamalieina tulafono saogalemu puipuia. Uma i totonu uma uma kapeta uʻamea selau o le faʻamafanafanaga sili mo le saogalemu ma le puleaina o le cable. Ma o latou fausiaina ma le maualuga o le fausiaina, alualu i luma faʻamaufaʻailoga ma le faʻamoemoe, o nei cable foliga maua ai le filemu o le mafaufau ma le faʻatuatuaina mo lau uaea Teu i totonu o le puʻeina uʻamea uamea i aso nei ma iloa le eseesega i le sili atu o le faʻaaogaina o le Cable Cable.